
Teledyne Photometrics 의 Kinetix 시리즈 카메라는 BSI (Back-illuminated) sCMOS 카메라로 넓은 시야 (FOV)에서 업계 최고 수준의 속도로 이미지 캡쳐가 가능합니다. 95%의 거의 완벽한 양자효율 (Quantum Efficiency) 로 미세한 빛도 놓치지 않는 탁월한 감도를 제공합니다. Sub-Electron 수준의 최저 판독 노이즈(Readout noise)로 어두운 환경에서도 정밀한 이미지 획득이 가능합니다.
| Part Number | 01-KINETIX-M-C |
| Mega Pixel | 10.24 MP |
| Resolution | 3200 x 3200 |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| Dynamic Range | 79 dB |
| Peak QE | >95% |
| Sensor Model | Photometrics |
| Frame Rate | 500 fps |
| Spectrum | Mono |
| Interface | USB3.2 |
| Mount | C / F / T |
| Maker | Teledyne Phtometrics |
| Series | KINETIX |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 바이렉스 제품 카달로그 | [바이렉스] 2025 바이렉스 카메라 제품 카달로그 (ver5.0).pdf | |
| 데이터 시트 | [바이렉스] 06 23 2025 Kinetix DS | |
| 메뉴얼 | [바이렉스] Kinetix-Manual |


