
KURO sCMOS는 BSI (Back-illuminated) 구조로 탁월한 감도와 고속 프레임 속도를 자랑합니다. 광자를 효율적으로 수집하여 약한 신호도 정밀하게 포착할 수 있으며 고속 fps로 빠르게 변화하는 현상을 실시간으로 촬영할 수 있습니다. 낮은 Readout noise로 정밀한 정량 측정이 가능한 신뢰도 높은 데이터를 제공하여 천문관측, 양자 광학, 고속 분광 분석 어플리케이션에 적합합니다.
| Part Number | KURO 2048B |
| Mega Pixel | 4 MP |
| Resolution | 2048 x 2048 |
| Pixel Size | 11 μm |
| Dynamic Range | 93 dB |
| Peak QE | >95% |
| Sensor Model | BSI CMOS |
| Frame Rate | 47 fps |
| Spectrum | Mono |
| Interface | USB3.0 |
| Mount | F |
| Maker | Teledyne Princeton Instruments |
| Series | KURO |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 바이렉스 제품 카달로그 | [바이렉스] 2025 바이렉스 카메라 제품 카달로그 (ver5.0).pdf | |
| 데이터 시트 | [바이렉스] Letter_2024 12 27 TDY Princeton_KURO Camera Datasheet | |
| 메뉴얼 | [바이렉스] Kuro-System-Manual-Issue-2-4411-0159 |


