
| Part Number | PLS160435APO-B2 |
| Magnification Range | 0.416-0.435 x |
| Central Magnification | 0.44 x |
| Image Circle | 82 φ/mm |
| Focal Length | 140.7 mm |
| Image Resolution | 5 μm |
| F Number | 5.6 |
| Coaxial | Non-Coaxial |
| Mount | V62 |
| Maker | DZOPTICS |
| Wavelength | Visible |
| Series | Line scan Lens (16K 5um) |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 바이렉스 제품 카달로그 | [바이렉스] 2026 바이렉스 제품 카달로그 |







